Active Filters:
Participation: 1%-49%
Unique Durations: 8-9
Unique Chords: None
Clear All Filters

Tags

????
3:58 Est. Play
Time
123 Measures
7,059Kb
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 48 48 19 7 95%
Bass 33 46 12 8 92%
View all 27 Parts
Unique
Notes
Unique
Chords
Unique
Accidentals
Rhythmic
Complexity
Percent
Played
マリンバ Treble 48 48 19 7 95%
Bass 33 46 12 8 92%
テューバ Bass 29 47 12 6 92%
バスクラリネット Treble 33 8 12 8 91%
コントラバス Bass 27 44 11 8 90%
ユーフォニウム Bass 31 13 11 6 90%
ティンパニ Bass 17 2 5 4 89%
バリトンサックス Treble 27 8 10 9 89%
トロンボーン Bass 28 13 9 6 88%
Bass 28 14 11 6 88%
B♭
クラリネット
Treble 36 13 12 10 80%
Treble 23 8 7 8 88%
Treble 33 3 11 11 87%
Treble 26 11 8 12 88%
F
ホルン
Treble 28 13 9 8 85%
Treble 35 14 12 8 85%
テナーサックス Treble 28 5 9 12 85%
ヴァイオリン Treble 31 3 9 13 68%
Treble 24 3 6 13 68%
チェロ Bass 30 16 10 10 68%
ヴィオラ 24 3 8 13 67%
ボーカル Treble 15 13 4 7 65%
フルート Treble 28 0 9 8 35%
Treble 30 0 9 8 34%
シロフォン Treble 44 6 16 11 29%
ビブラフォン Treble 46 7 16 11 28%
B♭
トランペット
Treble 20 4 6 5 9%